Plazos para artículos de stock
*Todos los días mencionados son días laborables. El plazo de producción que aparece en la primera columna es el plazo mínimo. El plazo de producción por cada 500 unidades adicionales, debes añadirlo a este plazo mínimo.
| Técnica | Hasta 250 u. | Hasta 500 u. | Hasta 750 u. | Hasta 1000 u. | Hasta 1250 u. | Hasta 1500 u. | Hasta 1750 u. | Hasta 2000 u. | Hasta 2250 u. | Hasta 2500 u. | Hasta 2750 u. | Hasta 3000 u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serigrafía | 1 día | 2 días | 3 días | 3 días | 4 días | 4 días | 5 días | 5 días | 6 días | 6 días | 6 días | 6 días |
| Serigrafía textil | 1 día | 1 día | 3 días | 3 días | 4 días | 4 días | 5 días | 5 días | 6 días | 6 días | 6 días | 6 días |
| Transfer serigráfico | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días |
| Transfer digital | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días |
| Transfer serigráfico o digital textil | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días |
| Técnica | Hasta 50 u. | Hasta 100 u. | Hasta 200 u. | Hasta 300 u. | Hasta 400 u. | Hasta 500 u. | Hasta 600 u. | Hasta 700 u. | Hasta 800 u. | Hasta 900 u. | Hasta 1000 u. | Hasta 1100 u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordado con aprobación antes de las 14 horas | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días | 14 días |
El plazo cuenta desde que apruebas la muestra virtual. A estos días hay que sumar el transporte; te confirmamos la fecha exacta de entrega en el presupuesto.
